| No. | Nama Komersil Usaha | Nama Pemilik/Perusahaan | Alamat | No. Telp. | Sub Sektor Ekraf | LOKASI | Tahun Mulai Beroperasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERLI ROLOS | SERLI ROLOS | JAGA I DESA MOLOMPAR UTARA | 85241552880 | Kuliner | BELANG | 2020 |
| 2 | JESIKA WALUKOW | JESIKA WALUKOW | JAGA I, DESA MOLOMPAR UTARA | 89510303829 | Kuliner | BELANG | 2022 |
| 3 | DEITJE MASSIE | DEITJE MASSIE | JAGA I DESA MOLOMPAR UTARA | 81525969417 | Kuliner | BELANG | 2020 |
| 4 | SILVANA NGONGOLOY | SILVANA NGONGOLOY | JAGA I DESA MOLOMPAR UTARA | 81291716488 | Kuliner | BELANG | 2021 |
| 5 | DINTJE NGONGOLOY | DINTJE NGONGOLOY | JAGA I DESA MOLOMPAR UTARA | 85141378544 | Kuliner | BELANG | 2022 |
| 6 | FITRI MANGEMBULUDE | FITRI MANGEMBULUDE | JAGA I DESA MOLOMPAR UTARA | 81543264565 | Musik (Kolintang) | BELANG | 2025 |
| 7 | JEFRI RUNDULEMO | JEFRI RUNDULEMO | JAGA I DESA MOLOMPAR UTARA | Desain Komunikasi Visual; | BELANG | 2025 | |
| 8 | EPI DUDA | EPI DUDA | JAGA II DESA MOLOMPAR UTARA | 85696415264 | Kuliner | BELANG | 2010 |
| 9 | IDA YUSUF | IDA YUSUF | JAGA II DESA MOLOMPAR UTARA | Kuliner | BELANG | 2015 | |
| 10 | KARTINI ISMAIL | KARTINI ISMAIL | JAGA II DESA MOLOMPAR UTARA | Kuliner | BELANG | 2015 | |
| 11 | HARTINI OPE | HARTINI OPE | JAGA II DESA MOLOMPAR UTARA | Kuliner | BELANG | 2023 | |
| 12 | SHINTJE MOMONGAN | SHINTJE MOMONGAN | JAGA II DESA MOLOMPAR UTARA | Kuliner | BELANG | 2019 | |
| 13 | VICILYA PUNUSINGON | VICILYA PUNUSINGON | JAGA III DESA MOLOMPAR UTARA | 85143985365 | Kuliner | BELANG | 2020 |
| 14 | ARLYN WENUR | ARLYN WENUR | JAGA III DESA MOLOMPAR UTARA | 85214132454 | Kuliner | BELANG | 2022 |
| 15 | MELDA WORANG | MELDA WORANG | JAGA III DESA MOLOMPAR UTARA | 81527642243 | Kuliner | BELANG | 2022 |
| 16 | OLVI USOH | OLVI USOH | JAGA III DESA MOLOMPAR UTARA | 85710898061 | Kuliner | BELANG | 2022 |
| 17 | ANITA NGONGOLOY | ANITA NGONGOLOY | JAGA III DESA MOLOMPAR UTARA | 89672770670 | Kuliner | BELANG | 2022 |
| 18 | LINCE RONDO | LINCE RONDO | JAGA III DESA MOLOMPAR UTARA | 85825366065 | Kuliner | BELANG | 2022 |
| 19 | JILVI RUMAPAR | JILVI RUMAPAR | JAGA III DESA MOLOMPAR UTARA | 87852575751 | Kuliner | BELANG | 2022 |
| 20 | SANTY OLEY | SANTY OLEY | JAGA III DESA MOLOMPAR UTARA | 85849592699 | Kuliner | BELANG | 2025 |
| 21 | FE'12 CAFFE | MARLYN KASAM | JAGA IV DESA MOLOMPAR UTARA | Kuliner | BELANG | 2020 | |
| 22 | NON ALOW | NON ALOW | JAGA IV DESA MOLOMPAR UTARA | Kuliner | BELANG | 2020 | |
| 23 | SANDRA PORAJOW | SANDRA PORAJOW | JAGA IV DESA MOLOMPAR UTARA | 85757615954 | Kuliner | BELANG | 2020 |
| 24 | DETI KOMALIG | DETI KOMALIG | JAGA IV DESA MOLOMPAR UTARA | Kuliner | BELANG | 2020 | |
| 25 | BINTANG | SAMPURNO | JAGA II DESA MOLOMPAR TIMUR | Desain Produk | BELANG | 2014 | |
| 26 | KLAPPYKU | SALSABILA YUNUS | JAGA V DESA BUKU UTARA | 85704130884 | Kuliner | BELANG | 2025 |
| 27 | CV ZIPORA CONSULT | MELVIN KAEBA | JAGA I WATULINEY INDAH | 85240376004 | Arsitektur | BELANG | 2018 |
| 28 | RA DECORATION | ANGEL ANASTASYA SUMOLANG | JAGA I WATULINEY INDAH | 85656925152 | Kriya | BELANG | 2021 |
| 29 | JAZZRIEL VIDEOBOOTH | DOUDY SAMALLO | JAGA II WATULINEY INDAH | 85757390730 | Film, Animasi, dan Video | BELANG | 2026 |
| 30 | DS SOUND SYSTEM AND LIGHTING | OFRI SAMALLO | JAGA II WATULINEY INDAH | '085827813710 | Musik | BELANG | 2017 |
| 31 | MEY CATERING | MEYTI SARTJE WULLUR | JAGA II WATULINEY INDAH | 85796023603 | Kuliner | BELANG | 2017 |
| 32 | NG SOUND SYSTEM AND LIGHTING | JACKLY MOMONGAN | JAGA II WATULINEY INDAH | 85240150431 | Musik | BELANG | 2017 |
| 33 | Soundsystem | Obetnejo Baemamenteng | Jaga I Desa Mangkit | 82195613462 | Musik | BELANG | 2023 |
| 34 | Dekorasi | Delfi Lalompoh | Jaga V Desa Mangkit | 81241602046 | Fashion | BELANG | 2021 |
| 35 | TOKO PAKAIAN | Rusni Dali | JAGA I BUKU SELATAN | FASHION | BELANG | ||
| 36 | TOKO PAKAIAN | Kasma Dali | JAGA I BUKU SELATAN | FASHION | BELANG | ||
| 37 | TOKO PAKAIAN | Kardina Dali | JAGA I BUKU SELATAN | FASHION | BELANG | ||
| 38 | WIFI JUAN Net | Jibran Adrian | JAGA II BUKU SELATAN | JARINGAN | BELANG | ||
| 39 | PABRIK TAHU/TEMPE | ARIANTO | JAGA II BUKU SELATAN | MAKANAN | BELANG | ||
| 40 | ES BUAH PRASMANAN | Ratna Thalib | JAGA III BUKU SELATAN | 82156016112 | KULINER | BELANG | |
| 41 | NAZLO SHOP | Sri Wulan Beu | JAGA III BUKU SELATAN | 87760063799 | FASHION | BELANG | |
| 42 | KEDAI KLONTONG | ZAHRA LANGKAU | Jaga I Desa Ponosakan Belang | Kuliner | BELANG | 2004 | |
| 43 | SOUND SYSTEM | FAJRIN MAKARATENG | Jaga I Desa Ponosakan Belang | Musik | BELANG | 2024 | |
| 44 | WARUNG | SUARNI SIMBALA | Jaga I Desa Ponosakan Belang | Desain Produk | BELANG | 2025 | |
| 45 | WARUNG | HAIRIA MAKASAU | Jaga I Desa Ponosakan Belang | Desain Produk | BELANG | 2008 | |
| 46 | WIFI NETWORK | JINDAR LADUMAR | Jaga II Desa Ponosakan Belang | 85141371110 | Desain Komunikasi Visual | BELANG | 2021 |
| 47 | RUMAH MAKAN | RUSNA DITO | Jaga II Desa Ponosakan Belang | 82188357511 | Kuliner | BELANG | 2024 |
| 48 | WARUNG | WARDANI PANGALIMA | Jaga III Desa Ponosakan Belang | 82195443020 | Desain Produk | BELANG | 2013 |
| 49 | TOKO BUAH | NIA YUNIAR KANDOU | Jaga III Desa Ponosakan Belang | Desain Produk | BELANG | 2025 | |
| 50 | WARUNG | SOFIAH ABDULLAH | Jaga III Desa Ponosakan Belang | 85298241705 | Desain Produk | BELANG | 2008 |
| 51 | TOKO | NASIR HELINGO | Jaga IV Desa Ponosakan Belang | Desain Produk | BELANG | 2015 | |
| 52 | KANTIN SEKOLAH | SUKARNI PELANGO | Jaga IV Desa Ponosakan Belang | 85824043181 | Kuliner | BELANG | 2015 |
| 53 | WIFI NETWORK | AFANDI PELANGO | Jaga IV Desa Ponosakan Belang | 8124333398 | Desain Komunikasi Visual | BELANG | 2019 |
| 54 | WARUNG | SAMSIA PASAGI | Jaga IV Desa Ponosakan Belang | Desain Produk | BELANG | 2012 | |
| 55 | PEDAGANG IKAN FUFU | IKO LASENA | Jaga IV Desa Ponosakan Belang | 85343564432 | Kuliner | BELANG | 2012 |
| 56 | PEDAGANG IKAN FUFU | MATO HASAN | Jaga IV Desa Ponosakan Belang | Kuliner | BELANG | 2012 | |
| 57 | WARUNG MAKAN | DJUMIA PUILI | JAGA II DESA TABABO SELATAN | 895335125872 | KULINER | BELANG | 2010 |
| 58 | CETAK HOLLOWBREAK | RUSTAM BUTITI | JAGA II DESA TABABO SELATAN | 82343819033 | DESAIN PRODUK | BELANG | 2019 |
| 59 | WARUNG MAKAN | SUPARMI DAMOPOLII | JAGA IV DESA TABABO SELATAN | 81245303112 | KULINER | BELANG | 2012 |
| 60 | FADLY ARBIE | JAGA IV DESA TABABO SELATAN | 8124443131 | ARSITEKTUR | BELANG | 2015 | |
| 61 | WARUNG MAKAN | SUHARNI LAINO | JAGA I DESA TABABO SELATAN | KULINER | BELANG | 2011 | |
| 62 | YUNITA WORANG | YUNITA WORANG | JAGA I | 85656522650 | Kuliner | BELANG | 2024 |
| 63 | GEVHANA KLAPERTART | YURIKE ELIAS | JAGA I | 85341733408 | Kuliner | BELANG | 2020 |
| 64 | NADIA KUMAAT | NADIA KUMAAT | JAGA II | 85750775346 | Kuliner | BELANG | 2025 |
| 65 | KIOS JK88 | INDAH WULUR | JAGA II | Kuliner | BELANG | 2025 | |
| 66 | GABBY WULUR | GABBY WULUR | JAGA IV | 85825051863 | Kuliner | BELANG | 2025 |
| 67 | RINALDY | RINALDY TAILOR | 85787063511 | FASHION | BELANG | ||
| 68 | Penjahit Pakaian | MIEKE BERTJI SUMENDAP | Jaga IV Tombatu satu | Penjahit Pakaian | TOMBATU | 2005 | |
| 69 | Penjahit Pakaian | BERTHIN SEMUEL SAMBUAGA | JAGA VI Tombatu satu | Penjahit Pakaian | TOMBATU | 2005 | |
| 70 | Kuliner Kreativ | JULI MOMUAT | Jaga I Tombatu satu | Kuliner Kreativ | TOMBATU | 2024 | |
| 71 | Pembuat Kerajinan Tangan (Kriya) | SEMUEL PANGEMANAN | Jaga V Tombatu satu | Pembuat Kerajinan Tangan (Kriya) | TOMBATU | 2020 | |
| 72 | Katering | MEYKE RANTUNG | Jaga II Tombatu satu | Kuliner | TOMBATU | 2020 | |
| 73 | Kuliner Kreativ | ANNEKE KUMAYAS | Jaga II Tombatu satu | Kuliner | TOMBATU | 2020 | |
| 74 | Desain Interior; | STIEN ANITA LEONG | Jaga II Tombatu satu | Penjahit | TOMBATU | 2020 | |
| 75 | Desain Interior; | Elfandy monolimay | Jaga VII Tombatu satu | Perabotan | TOMBATU | 2020 | |
| 76 | Kaith Foto | Herry R. Tumiwa | Desa Tombatu Jaga II | 85240443304 | Fotografi | TOMBATU | 2016 |
| 77 | Gorengan Vevi | Devita Tando | Desa Tombatu Jaga IV | 89504239547 | Kuliner | TOMBATU | 2025 |
| 78 | Milysurya | Ferry Pelleng | Desa tombatu Jaga I | Arsitektur | TOMBATU | 2004 | |
| 79 | Pakaian | Hana Mamahit | Desa tombatu Jaga II | Fasion | TOMBATU | 2023 | |
| 80 | Puade Ulang Tahun | Artur Ricko Mamahit | Desa Tombatu Jaga IV | 85656700602 | Desain Interior dan Musik | TOMBATU | 2025 |
| 81 | Snack Murah | Marlin Rugian | Desa Kali Jaga 1 | Kuliner | TOMBATU | 2023 | |
| 82 | Nauren Snack | Hetty Kindangen | Desa Kali Jaga 2 | Kuliner Kreatif | TOMBATU | 2020 | |
| 83 | Rm.Imanuel | Lintje Pongulu | Desa Kali Jaga 3 | Kuliner | TOMBATU | 2021 | |
| 84 | Penjahit Pakaian | Nurdin Nuch | Desa Kali Jaga 4 | Kriya | TOMBATU | 2020 | |
| 85 | Matrial Kali Oki | Fery Frits Mokat | Desa Kali Oki | 82187361417 | Desain Produk | TOMBATU | 2023 |
| 86 | Chubby Cheeks | Nontje Tutud | Desa Kali Oki | 89669507025 | Kuliner | TOMBATU | 2021 |
| 87 | Penjahit Pakaian | JEAN TOREH | Jaga I Desa Betelen Satu | Fashion | TOMBATU | 2011 | |
| 88 | Penjahit Pakaian | REYNALDI DANIEL TUDA | Jaga III Desa Betelen Satu | Fashion | TOMBATU | 2020 | |
| 89 | Penjual Gorengan | YULCE MEITY RUMOKOY | Jaga II Desa Betelen Satu | Kuliner | TOMBATU | 2020 | |
| 90 | Perabotan | MELKI PINULOGOD | Jaga II Desa Betelen Satu | Kriya | TOMBATU | 2010 | |
| 91 | Katering | OLGA LENGKONG | Jaga II Desa Betelen Satu | Kuliner | TOMBATU | 2020 | |
| 92 | Perabotan | WELLY MOKOSANDIB | Jaga I Desa Betelen Satu | Kriya | TOMBATU | 2010 | |
| 93 | RUJAK | SYUL GANDA | Jaga I Desa Betelen | Kuliner | TOMBATU | 2011 | |
| 94 | PENJUAL MIEDAL | MESEN MOKALU | Jaga II Desa Betelen | Kuliner | TOMBATU | 2020 | |
| 95 | Katering | RENI POLUDU | Jaga III Desa Betelen | Kuliner | TOMBATU | 2020 | |
| 96 | Perabotan | ARI MONULANDI | Jaga IV Desa Betelen | Kriya | TOMBATU | 2010 | |
| 97 | PENJAHIT | SANTI TUMEWAN | Jaga II Desa Betelen | FASION | TOMBATU | 2020 | |
| 98 | PENJUAL MIEDAL | EDWIN TUMENGKOL | Jaga IV Desa Betelen | Kuliner | TOMBATU | 2010 | |
| 99 | Penjual Makanan | Sandra Lampow | Jaga I Desa Tombatu Tiga selatan | Kuliner | TOMBATU | 2011 | |
| 100 | Percetakan baliho dan foto | Tiffany Brendina Manampiring | Jaga II Desa Tombatu Tiga selatan | Fotografi | TOMBATU | 2020 | |
| 101 | Penjahit Pakaian | NITA BOSEKE | Jaga III Desa Tombatu Tiga Timur | Fashion | TOMBATU | 2011 | |
| 102 | Penjual Makanan | SAUL KOYONG | Jaga III Desa Tombatu Tiga Timur | Fashion | TOMBATU | 2020 | |
| 103 | Penjual Makanan | JEIN PONOMBAN | Jaga III Desa Tombatu Tiga Timur | Kuliner | TOMBATU | 2020 | |
| 104 | Penjual Makanan | ELYSE MUNDUNG | Jaga III Desa Tombatu Tiga Timur | Kuliner | TOMBATU | 2020 | |
| 105 | Penjual Makanan | Novel Tumbelaka | Jaga III Desa Tonsawang | Kuliner | TOMBATU | 2008 | |
| 106 | Penjual Makanan | Beby Gosal | Jaga V Desa Tonsawang | Kuliner | TOMBATU | 2025 | |
| 107 | Ketering | Windy Rafika Somba | Jaga III Desa Tonsawang | Kuliner | TOMBATU | 2025 | |
| 108 | Penjual Gorengan | Sarce Manopo | Jaga III Desa Tonsawang | Kuliner | TOMBATU | 2023 | |
| 109 | Penjua Kue | Christy Damongilala | Jaga V Desa Tonsawang | Kuliner | TOMBATU | 2025 | |
| 110 | Penjual Kue | Betsi Tuda | Jaga I Desa Tonsawang | Kuliner | TOMBATU | 2021 | |
| 111 | Penjual Makanan | Maghdalena Damongilala | Jaga II Desa Tonsawang | Kuliner | TOMBATU | 2009 | |
| 112 | Penjual Kue dan Makanan | Martha Mahuri | Jaga IV Desa Tonsawang | Kuliner | TOMBATU | 2021 | |
| 113 | Kios Stefa | Yunita Kojong | Desa Tonsawang satu Jaga 1 | 85256688382 | Kuliner | TOMBATU | 2023 |
| 114 | Kios Yosias 90 | Yosias Damongilala | Desa Tonsawang 1 Jaga 2 | Kuliner | TOMBATU | 2020 | |
| 115 | Enjel's Cafe | Enjel Tando | Desa Tonsawang satu Jaga 2 | 85282720795 | Kuliner | TOMBATU | 2021 |
| 116 | Kios M2 | Maria Damongilala | Desa Tonsawang satu Jaga 4 | 85396307806 | Kuliner | TOMBATU | 2020 |
| 117 | Sanggar Harapan Mitra Sejati | Rasi I Jaga IV Kec. Ratahan | Musik | RATAHAN | 1996 | ||
| 118 | Chrismar Project/Chrismar Studio | Tosuraya Lingkungan IV | Musik | RATAHAN | 2017 | ||
| 119 | Sanggar Unduman/Yohan Kapahang | Kel. Tosuraya, Lingkungan I | Musik | RATAHAN | 2013 | ||
| 120 | Kolintang Unduman | Kel. Tosuraya, Lingkungan IV | Musik | RATAHAN | 2017 | ||
| 121 | Ravi Bridal and Decoration | Desa Rasi | 089652088022/082292641481 | Fashion | RATAHAN | 2021 | |
| 122 | Siluet Kayu Erwin Art | Erwin art | Wawali Pasan, Kec. Ratahan | 82187663901 | Kriya | RATAHAN | 2018 |
| 123 | Harmoni Vocal Course | Yayasan Kaneren Waley I- Kite | Wawali Pasan, Kec. Ratahan | 81318808760 | Musik | RATAHAN | 2022 |
| 124 | Valense Photography | Aso Studio | 81244133300 | Fotografi | RATAHAN | 2024 | |
| 125 | I'D taylor | Naning Ngongoloy | Lingkungan IV, Kel. Lowu Utara | 85273216096 | Fashion | RATAHAN | 2014 |
| 126 | Giftcake Bakery | Giftcake Bakery | Lingkugan IV Tosuraya | 08977365222/ 081356073001 | Kuliner | RATAHAN | 2019 |
| 127 | Keripik Pisang Wilnis | Desa Pangu Satu, Jaga IV | Kuliner | RATAHAN TIMUR | 2024 | ||
| 128 | Reidy Bakery | Pangu 2 Jaga III Ratahan Timur | 85656342743 | Kuliner | RATAHAN TIMUR | 2000 | |
| 129 | Reidy Kripik | Pangu 2 Jaga III Ratahan Timur | 85656342743 | Kuliner | RATAHAN TIMUR | 2023 | |
| 130 | Neltji Koyo | Jln. Raya Pangu Ratahan | 85823770265 | Kuliner | RATAHAN TIMUR | 2012 | |
| 131 | Kripik Dua Putra | Magdalena Garing | Jaga III Desa Pangu Satu, Kec. Ratahan Timur | 859196383007 | Kuliner | RATAHAN TIMUR | 2005 |
| 132 | My Pudding | My Pudding | Jaga II, Desa Wongkai | 85240664132 | Kuliner | RATAHAN TIMUR | 2024 |
| 133 | Desain Graris dalam media | Refling Batik Art | Wongkai Ratahan Timur | 81445828759 | Kriya | RATAHAN TIMUR | 2018 |
| 134 | Daebak Cakes and Cookies | Daebak Cakes and Cookies | Desa Pangu Satu, Kec. Ratahan Timur | 81340183517 | Kuliner | RATAHAN TIMUR | 2020 |
| 135 | Polsphoto | Isye Manoy | Jaga II, Desa Pangu I | 85343686600 | Fotografi | RATAHAN TIMUR | 2022 |
| 136 | Andre Pongilatan | Pangu | Fotografi | RATAHAN TIMUR | |||
| 137 | Ocean Kolinug | Pangu | Fotografi | RATAHAN TIMUR | |||
| 138 | Marvel Pandeleke | Pangu | Fotografi | RATAHAN TIMUR | |||
| 139 | Studio ID | Studio ID | Molompar Minahasa tenggara | 85824043133 | Fotografi | TOMBATU TIMUR | 2016 |
| 140 | Delly Dien | Pejahit Rumahan DD | Molompar Jaga III | 82195006002 | Fashion | TOMBATU TIMUR | 2005 |
| 141 | Rinny Fasion | Riny Komansilan | Jaga II Esandom Satu | Fashion | TOMBATU TIMUR | ||
| 142 | Aneka Gorengan | Toar Tongkotou | Jaga I Esandom Satu | Kuliner | TOMBATU TIMUR | ||
| 143 | Amanda Style | Amanda Rondonuwu | Jaga III Esandom Satu | Fotografi | TOMBATU TIMUR | ||
| 144 | Kriuk Ria dan Mie Lamadi | Rahmat Lamadi | Jaga IV Esandom Satu | Kuliner | TOMBATU TIMUR | ||
| 145 | MARGARITHA ANNIE NARAY | JAGA I Molompar Dua Selatan | 85341733345 | Kuliner | TOMBATU TIMUR | ||
| 146 | ANDRY SERFIE WAWOINTANA | JAGA I Molompar Dua Selatan | 895802984286 | Kuliner | TOMBATU TIMUR | ||
| 147 | RM. MIE LOBAK OM KOMBET | SONYA PONDAAG | JAGA II Molompar Dua Selatan | 82194379120 | Kuliner | TOMBATU TIMUR | |
| 148 | NAOMI KAWULUSAN | JAGA II Molompar Dua Selatan | 85265102765 | Kuliner | TOMBATU TIMUR | ||
| 149 | AN SANGKAY | JAGA II Molompar Dua Selatan | 85298408126 | Kuliner | TOMBATU TIMUR | ||
| 150 | JULIATY IVANDA TULUS KOROMPIS | JAGA II Molompar Dua Selatan | 82346370433 | Kuliner | TOMBATU TIMUR | ||
| 151 | NURYATI HENUR | JAGA II Molompar Dua Selatan | 83134091646 | Kuliner | TOMBATU TIMUR | ||
| 152 | SELFI LUMBU | JAGA II Molompar Dua Selatan | 82346370433 | Kuliner | TOMBATU TIMUR | ||
| 153 | MIKE MARIA LEONG | JAGA III Molompar Dua Selatan | 81347499904 | Kuliner | TOMBATU TIMUR | ||
| 154 | PITEKE KAWULUSAN | JAGA III Molompar Dua Selatan | 85342454034 | Kuliner | TOMBATU TIMUR | ||
| 155 | JANS NARAY | JAGA III Molompar Dua Selatan | 85240341337 | Kuliner | TOMBATU TIMUR | ||
| 156 | MEITY MEISKE KAWULUSAN | JAGA III Molompar Dua Selatan | 85397162504 | Kuliner | TOMBATU TIMUR | ||
| 157 | SESKA TOMPUNU | JAGA III Molompar Dua Selatan | 85341613254 | Kuliner | TOMBATU TIMUR | ||
| 158 | DJELLY CAROLIEN CHRISTIEN KAWULUSAN | JAGA III Molompar Dua Selatan | 82173680139 | Kuliner | TOMBATU TIMUR | ||
| 159 | RM. TA FIN' | FINTJE LAMPOW | JAGA III Molompar Dua Selatan | 85256515668 | Kuliner | TOMBATU TIMUR | |
| 160 | DEITJE GREIS RATULANGI | JAGA III Molompar Dua Selatan | 85256766070 | Kriya | TOMBATU TIMUR | ||
| 161 | JANTJE NARAY | JAGA III Molompar Dua Selatan | 85256798819 | Kriya | TOMBATU TIMUR | ||
| 162 | HARMONI BRIDAL | LIVI MEIVIANTI DUMONDOR | JAGA III Molompar Dua Selatan | 85757809808 | Fashion | TOMBATU TIMUR | |
| 163 | ELLY MARCELINO DUMONDOR | JAGA III Molompar Dua Selatan | 89611553403 | Fashion | TOMBATU TIMUR | ||
| 164 | JEANNE SUWUH | JAGA III Molompar Dua Selatan | 82244004374 | Kuliner | TOMBATU TIMUR | ||
| 165 | IWAN H.S. NARAY | JAGA III Molompar Dua Selatan | 82244004374 | Kriya | TOMBATU TIMUR | ||
| 166 | FRIDA VEVY NARAY | JAGA III Molompar Dua Selatan | 85240311181 | Kuliner | TOMBATU TIMUR | ||
| 167 | AGNES ALFIRA KAWULUSAN | JAGA III Molompar Dua Selatan | 87844240241 | Kuliner | TOMBATU TIMUR | ||
| 168 | GRETTY VERA KAWULUSAN | JAGA III Molompar Dua Selatan | 81356462883 | Kuliner | TOMBATU TIMUR | ||
| 169 | LIN CHINTIA VANDA NARAY | JAGA III Molompar Dua Selatan | 83134062885 | Kuliner | TOMBATU TIMUR | ||
| 170 | JHOSUA SALON | WINDY OKTAVIA SENGKA | JAGA IV Molompar Dua Selatan | 82195611132 | Fashion | TOMBATU TIMUR | |
| 171 | YULIA MEILAN MELISA KAWAHE | JAGA IV Molompar Dua Selatan | 85341948704 | Kuliner | TOMBATU TIMUR | ||
| 172 | JENSLY SANTI MEIKE KAWULUSAN | JAGA IV Molompar Dua Selatan | 82346164125 | Kuliner | TOMBATU TIMUR | ||
| 173 | FALENTINO ANGGRY KAWULUSAN | JAGA IV Molompar Dua Selatan | 81340294471 | Arsitektur | TOMBATU TIMUR | ||
| 174 | FREDI RATUWALANGON | JAGA IV Molompar Dua Selatan | 85299359791 | Kriya | TOMBATU TIMUR | ||
| 175 | GLORIA FLORA | JAMES A.S. KAWENAS | JAGA IV Molompar Dua Selatan | 8999961908 | Arsitektur | TOMBATU TIMUR | |
| 176 | GLORIA FLORA | MONTHOL MON KAWENAS | JAGA IV Molompar Dua Selatan | 85888052643 | Arsitektur | TOMBATU TIMUR | |
| 177 | JULA KOUNTUR | JAGA IV Molompar Dua Selatan | 85256211088 | Kuliner | TOMBATU TIMUR | ||
| 178 | VOUNEKE LOURA CHENTIA RAMBI | JAGA IV Molompar Dua Selatan | 82188440102 | Kuliner | TOMBATU TIMUR | ||
| 179 | MELKE MAXI RUATA | JAGA IV Molompar Dua Selatan | 81236883069 | Kuliner | TOMBATU TIMUR | ||
| 180 | NONIE KOLANUS | JAGA IV Molompar Dua Selatan | 82396712011 | Kuliner | TOMBATU TIMUR | ||
| 181 | ANSJE ANEKE SIGAR | JAGA IV Molompar Dua Selatan | 85340252890 | Kuliner | TOMBATU TIMUR | ||
| 182 | JULIEN ADRIEN WATUGIGIR | JAGA IV Molompar Dua Selatan | 82399491396 | Kuliner | TOMBATU TIMUR | ||
| 183 | REINTJE JAVET KOROMPIS | JAGA IV Molompar Dua Selatan | 82399491396 | Fashion | TOMBATU TIMUR | ||
| 184 | OLGA SIGAR | JAGA IV Molompar Dua Selatan | 82189283827 | Kuliner | TOMBATU TIMUR | ||
| 185 | SISKA YESICA TONGKOTOW | JAGA IV Molompar Dua Selatan | 0838-4461-6042 | Kuliner | TOMBATU TIMUR | ||
| 186 | Ang-Q Collection | JOLANDA DIONE KOAGOUW | JAGA IV Molompar Dua Selatan | 82194404245 | Fotografi | TOMBATU TIMUR | |
| 187 | MIEKE KOMALIG | JAGA IV Molompar Dua Selatan | 85247949973 | Kuliner | TOMBATU TIMUR | ||
| 188 | CAFÉ NADINE | RONALD RATU | JAGA 3 MUNDUNG | KULINER | TOMBATU TIMUR | 2025 | |
| 189 | AMOREZYA COLEKTION | RAHEL ERNI TUMIWAN | JAGA 4 MUNDUNG | FASHION | TOMBATU TIMUR | 2024 | |
| 190 | FELOFIA | MARIANA EFLIN KOILAM | JAGA 5 MUNDUNG | FASHION | TOMBATU TIMUR | 2020 | |
| 191 | SELVIE M.RONDONUWU | JAGA III Molompar Atas | 0895-2676-3700 | Kriya | TOMBATU TIMUR | 2024 | |
| 192 | Imanuel Photo Studio | Imanuel Wawointana | JAGA I Molompar Atas | 85340015199 | Fotografi | TOMBATU TIMUR | 2009 |
| 193 | Noviana | JAGA V Molompar Atas | 0823-4636-8585 | Kriya | TOMBATU TIMUR | 2024 | |
| 194 | Syely F. Sumasa | JAGA III Molompar Atas | 0897-6425-392 | Fashion | TOMBATU TIMUR | ||
| 195 | MARESKA LANGOY | JAGA 2 ESANDOM | 89527299570 | KULINER,KRIYA | TOMBATU TIMUR | 2025 | |
| 196 | DINA KUMESAN | JAGA 4 ESANDOM | 85240188471 | FASHION | TOMBATU TIMUR | 2024 | |
| 197 | JEIN ANGGORONGGANG | JAGA 3 ESANDOM | 895806292052 | KULINER | TOMBATU TIMUR | 2020 | |
| 198 | Hji Ambo Senang | Hji Ambo | Jaga I Molompar Dua Utara | 82192784601 | Fasion | TOMBATU TIMUR | 1990 |
| 199 | Harianto | Harianto | Jaga I Molompar Dua Utara | 81341030388 | Fasion | TOMBATU TIMUR | 2018 |
| 200 | Mariam Parindo | Andini | Jaga II Molompar Dua Utara | 82396612853 | Fasion | TOMBATU TIMUR | 2008 |
| 201 | Musnuliadi | Alifah | Jaga V Molompar Dua Utara | 895336938723 | Fasion | TOMBATU TIMUR | 2010 |
| 202 | Fonny Ratuwalangon | FIR Collection | Jaga V Molompar Dua Utara | 8985536447 | Fasion | TOMBATU TIMUR | 2024 |
| 203 | Natural Coconut Oil Torang | UD. Nafiri Jaya | Desa Tolombukan Satu | 81340404029 | Kuliner | PASAN | 2023 |
| 204 | Sanggar Kreatif 1808 | Alfian E. Rumondor | Desa Towuntu Timur | 81356953038 | Seni Pertunjukan | PASAN | |
| 205 | Sanggar Manginuaten | Stofel Lengkey | Desa Liwutung | 82298792437 | Seni Pertunjukan | PASAN | |
| 206 | Karya Murni | UD. Karya Murni | Desa Lobu, Kec. Touluaan | Kuliner | TOULUAAN | 2023 | |
| 207 | CHA-CHA BUTIK | ALCE LEONG | DESA WINORANGIAN | 81343516170 | Fashion | TOMBATU UTARA | 2015 |
| 208 | KETERING | IVAN MONONEGE | DESA WINORANGIAN | 82189208001 | Kuliner | TOMBATU UTARA | 2019 |
| 209 | Usaha Kue Kering | Treisye Umpulumayu | Kuyanga Satu | 85343553282 | Kuliner | TOMBATU UTARA | 2019 |
| 210 | Usaha Pembuatan Halua | Bonny Gandey | Kuyanga Satu | Kuliner | TOMBATU UTARA | 1991 | |
| 211 | Usaha Jahit Pakaian dan Jual Pakaian | Relly Kindangen | Kuyanga Satu | 82191788342 | Desain Produk | TOMBATU UTARA | 1995 |
| 212 | Usaha Jahit Pakaian dan Jual Pakaian | Dina Katuche | Kuyanga Satu | Desain Produk | TOMBATU UTARA | 1980 | |
